La producció de ciment a Catalunya registra el 2025 una correcció moderada després del fort creixement de l'any anterior. El volum total se situa per sota del 2024, que va marcar un màxim recent, però es manté per sobre dels nivells del 2023. L'ajust es concentra principalment en els mesos centrals de l'any, on es perden part dels elevats registres.
Aquest comportament trenca la intensitat del cicle expansiu observat el 2024, especialment a la primavera i l'estiu. Malgrat això, l'evolució no és homogènia i alguns mesos mostren signes de recuperació. L'últim tram de l'any guanya tracció, amb increments rellevants al novembre i desembre.
En conjunt, el 2025 reflecteix un escenari d'ajust després d'un any excepcional, amb senyals d'estabilització a l'activitat.
| Mes | 2023 | 2024 | 2025* |
|---|---|---|---|
| gener | 288.461 | 245.825 | 242.313 |
| febrer | 273.752 | 286.723 | 258.179 |
| març | 311.434 | 322.553 | 266.378 |
| abril | 282.995 | 253.960 | 271.018 |
| maig | 287.603 | 300.435 | 283.131 |
| juny | 259.670 | 318.910 | 279.025 |
| juliol | 283.949 | 334.887 | 288.945 |
| agost | 236.993 | 261.958 | 261.143 |
| setembre | 236.246 | 271.718 | 239.140 |
| octubre | 282.598 | 309.781 | 283.579 |
| novembre | 273.227 | 287.025 | 318.017 |
| desembre | 185.714 | 230.166 | 268.076 |
| TOTAL | 3.202.643 | 3.423.942 | 3.258.945 |
Nota: Xifres en tonelades
(*) Dades provisionals
Font: Oficemen
