Fort impuls al segon semestre
El consum de ciment a Catalunya s'incrementa lleugerament el 2025, tot mostrant una tendència a l'alça. El volum total arriba als 2,41 milions de tones, el nivell més alt dels darrers tres anys. Aquest creixement suposa un increment significatiu tant respecte al 2024 com al 2023.
L’evolució de l´any mostra un comportament especialment dinàmic a partir de la primavera. Tot i això, és en el segon semestre on es concentra el major impuls del consum. El tram final de l'any manté aquesta tendència, amb xifres elevades al novembre i al desembre.
En conjunt, el 2025 confirma un escenari positiu, amb una recuperació generalitzada del consum.
| Mes | 2023 | 2024 | 2025* |
| gener | 181.652 | 171.810 | 172.816 |
| febrer | 185.564 | 195.626 | 186.438 |
| març | 222.106 | 174.218 | 179.970 |
| abril | 167.922 | 184.938 | 194.181 |
| maig | 195.083 | 194.270 | 211.321 |
| juny | 178.439 | 177.013 | 194.525 |
| juliol | 181.380 | 214.362 | 237.469 |
| agost | 141.996 | 132.966 | 166.761 |
| setembre | 152.021 | 155.563 | 202.027 |
| octubre | 182.615 | 208.352 | 246.401 |
| novembre | 195.425 | 184.203 | 226.884 |
| desembre | 142.749 | 161.762 | 198.506 |
| TOTAL | 2.126.953 | 2.155.083 | 2.417.298 |
Nota: Xifres en tonelades
(*) Dades provisionals
Font: Oficemen