Les fàbriques eleven a l'11% l'ús de primeres matèries alternatives

Les fàbriques catalanes de ciment han reforçat el 2025 el seu compromís amb l'economia circular mitjançant la utilització de més de 436.000 tones de residus i subproductes industrials com a substituts de primeres matèries naturals. Tot i que el volum total disminueix un 10% respecte al 2024, el sector manté una elevada capacitat de valorització material, que ja arriba a l'11%, el percentatge més alt de tota la sèrie. Entre els materials amb millor comportament destaquen els residus de formigó, que continuen creixent, i les escòries blanques de la siderúrgia, que augmenten un 5%.
En canvi, altres fluxos mostren descensos significatius, com les cendres de mòlta, els encenalls de ferro o determinades escòries, la disponibilitat de les quals ha estat més limitada. Tot i així, la diversificació de materials permet que la indústria mantingui un volum molt rellevant de substitució, evitant el 2025 més de 516.000 tones d'explotació de recursos naturals, un 7% més que l'any anterior. Aquests resultats confirmen el paper clau del sector català del ciment en la reducció del consum de matèries primeres verges i en la consolidació de models productius més sostenibles.
| Tipus de residu / subproducte | 2023 | 2024 | 2025* | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Cendres de mòlta de ciment | 6.359 | 0 | 0 | |
| Llots deshidratats per cru | 859 | 477 | 350 | -27% |
| Llots amb carbonat (papereres industrials) | 1.313 | 2.044 | 666 | -67% |
| Agent reductor reciclat | 0 | 1.146 | 1.525 | 33% |
| Residus de formigó | 35.080 | 33.392 | 36.510 | 9% |
| Altres matèries primeres alternatives | 81.620 | 113.558 | 105.950 | -7% |
| Encenalls de ferro | 26.892 | 25.641 | 16.465 | -36% |
| Escòria mòlta del ciment | 170 | 1.366 | 0 | -100% |
| Escòries granulades | 121.349 | 190.916 | 129.021 | -32% |
| Escòries blanques de la siderúrgia | 7.085 | 30.404 | 46.634 | 53% |
| Residus de construcció i demolició | 0 | 84.071 | 86.379 | 3% |
| Residus roques indústries, ornamentals i derivats del cru | 39.197 | 0 | 0 | |
| Guix sintètic | 3.364 | 0 | 0 | |
| Total | 360.763 | 483.013 | 423.500 | -12% |
| % de matèria primera valoritzada materialment | 7% | 10% | 11% | 14% |
| tones evitades d'explotació de recursos naturals | 360.834 | 481.956 | 516.034 | 7% |
Nota: Dades en tonelades
(*) Dades provisionals
Font: Generalitat de Catalunya