Ligero aumento en un marco de baja actividad

La producción de cemento continuó en un marco de establidad en Cataluña y en valores bajos en relación con la serie histórica. Los 3,34 millones de toneladas fabricadas suponen casi un 8% de incremento respecto del ejercicio anterior, pero esta misma cifra resulta, por ejemplo, inferior en un 18% a la de una década anterior (4,07 M t en 2011, en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria) y muy lejana del pico de 9,74 millones de toneladas producidas en 2007.

Mes 2020 2021 2022*
enero 169.854 196.993 251.035
febrero 270.322 210.382 278.024
marzo 281.893 264.627 280.452
abril 89.490 267.713 302.196
mayo 256.698 308.309 328.649
junio 267.441 286.576 294.103
julio 279.735 293.519 262.337
agosto 285.962 235.806 241.162
septiembre 227.962 299.862 244.207
octubre 290.728 256.431 289.151
noviembre 264.396 250.905 298.350
diciembre 228.208 228.746 271.413
TOTAL 2.912.687 3.099.869 3.341.080

Nota: Cifras en toneladas.

(*) Datos provisionales

Fuente: Oficemen

Anar a l'inici