Aprovechamiento del poder calorífico de los residuos
Un año más, el uso de residuos como fuente de energía continuó avanzando, de forma que la tasa de sustitución se situó en un 46%, más cerca de los estándares de los países europeos líderes en esta práctica, como Alemania o Holanda. Este aprovechamiento del poder calorífico de los residuos permitió a las fábricas catalanas evitar la emisión de más de 354 mil toneladas de CO2 procedente de combustibles fósiles, con el consiguiente beneficio para la lucha contra el Cambio Climático.
Prácticamente dos tercios de las 300 mil toneladas de residuos valorizadas (un 5% más que en 2021) correspondieron a CDR –RSU (combustibles derivados de residuos –residuos sólidos urbanos). Destaca también el aumento de un 22% en el uso de harinas animales.
TIPO DE RESIDUO | 2020 | 2021 | 2022 | Var. |
---|---|---|---|---|
Biomasa vegetal (industrial de origen agrícola, orujo, huesos de aceituna, industrial de origen agrícola, cáscara, cultivos energéticos, madera sin tratamiento) | 41.518 | 15.165 | 12.253 | -19,2% |
CDR-RSU | 159.000 | 175.831 | 190.335 | 8,2% |
Harinas animales | 40.728 | 30.183 | 36.877 | 22,2% |
Lodos de depuradora urbana | 6.450 | 6.096 | 3.958 | -35,1% |
Madera (recortes de transformación de la madera, residuos voluminosos, envases y embalajes, residuos de la construcción y demolición, traviesas, elementos urbanos y paisajísticos) | 22.164 | 40.573 | 40.713 | 0,3% |
NFUs | 14.759 | 16.779 | 16.452 | -1,9% |
Total | 284.620 | 284.627 | 300.589 | 5,6% |
% de substitución energética | 41% | 45% | 46% | 3% |
t de CO2 de origen fósil evitadas | 347.409 | 331.154 | 354.275 | 7,0% |
Nota: Datos en toneladas.
Fuente: Generalitat de Catalunya