El volumen de fabricación de cemento se matiene estancado

La actividad de fabricación de cemento en Cataluña continua estancada. La atonía del mercado doméstico y la dificultad para ser competitivos con las exportaciones provocan que se mantenga un volumen de trabajo de aproximadamente el 50% sobre el total de la capacidad operativa de las plantas.

Durante 2023, la producción de cemento gris alcanzó los 3,19 millones de toneladas, una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior.

Mes 2021 2022 2023*
enero 196.993 230.488 287.194
febrero 210.382 252.516 272.252
marzo 264.627 258.911 309.501
abril 267.713 274.635 282.996
mayo 308.309 298.933 287.602
junio 286.576 264.528 257.947
julio 293.519 262.337 280.934
agosto 235.806 241.162 235.790
septiembre 299.862 244.207 235.146
octubre 256.431 289.151 282.598
noviembre 250.905 298.350 272.517
diciembre 228.746 271.413 185.715
TOTAL 3.099.869 3.186.634 3.190.193

Nota: Cifras en toneladas.

(*) Datos provisionales

Fuente: Oficemen

Anar a l'inici