La tasa de sustitución de combustibles fósiles alcanza el 47%
El aprovechamiento de residuos permitió la sustitución de un 47% de la energía térmica consumida en las fábricas catalanas durante 2023. Con todo, esta cifra permanece estabilizada durante los últimos años y, en cualquier caso, continua alejada tanto de los objetivos establecidos con la Generalitat de Cataluña (Acuerdo Voluntario), así como también del nivel de los países europeos líderes en la gestión medioambiental, como Alemania, que se situan en tasas de sustitución superiores al 70%.
Los combustibles derivados de residuos -residuos sólidos urbanos (CDR –RSU) continuan siendo la principal fuente de energía. A mucha distancia siguien el resto de residuos, destacando en 2023 el incremento producido en el uso de biomasa vegetal.
TIPO DE RESIDUO | 2021 | 2022 | 2023 | Var. |
---|---|---|---|---|
Biomasa vegetal (industrial de origen agrícola, orujo, huesos de aceituna, industrial de origen agrícola, cáscara, cultivos energéticos, madera sin tratamiento) | 15.165 | 12.253 | 13.321 | 8,7% |
CDR-RSU | 175.831 | 190.335 | 175.202 | -8,0% |
Harinas animales | 30.183 | 36.877 | 32.190 | -12,7% |
Lodos de depuradora urbana | 6.096 | 3.958 | 3.064 | -22,6% |
Madera (recortes de transformación de la madera, residuos voluminosos, envases y embalajes, residuos de la construcción y demolición, traviesas, elementos urbanos y paisajísticos) | 40.573 | 40.713 | 40.223 | -1,2% |
NFUs | 16.779 | 16.452 | 15.743 | -4,3% |
Total | 284.627 | 300.589 | 279.743 | -6,9% |
% de substitución energética | 45% | 46% | 47% | 3,3% |
t de CO2 de origen fósil evitadas | 331.154 | 354.275 | 338.990 | -4,3% |
Nota: Datos en toneladas.
Fuente: Generalitat de Catalunya
-
El uso y aprovechamiento del poder calorífico de los residuos permitió a las fábricas catalanas evitar la emisión de más de 338 mil toneladas de CO2 a la atmosfera
-
Los estados europeos líderes en la gestión medioambiental, como Alemania o los países escandinavos, se situan en tasas de sustitución superiores al 70%