La fabricación de cemento crece un 6%

Después de 2 ejercicios sin apenas variación, la fabricación de cemento en Cataluña creció un 6,4% en 2024. Este incremento responde más a factores de coste que no a la demanda del mercado, tanto doméstico com exterior, que se mantuvo estable en relación al año anterior.

Con todo, los 3,4 millones de toneladas producidas apenas superan la mitad de la capacidad de producción disponible de las empresas. El sector cementero catalán acumula, de esta manera, 13 ejercicios consecutivos con una producción inferior a los 4 millones de toneladas.

Mes 2022 2023 2024*
enero 230.488 288.461 245.825
febrero 252.516 273.752 286.723
marzo 258.911 311.434 322.553
abril 274.635 282.995 253.960
mayo 298.933 287.603 300.435
junio 264.528 259.670 317.145
julio 262.337 283.949 330.272
agosto 241.162 236.993 260.974
septiembre 244.207 236.246 271.718
octubre 289.151 282.598 309.679
noviembre 298.350 273.227 287.965
diciembre 271.413 185.714 221.495
TOTAL 3.186.634 3.202.643 3.408.746

Nota: Cifras en toneladas.

(*) Datos provisionales

Fuente: Oficemen

Anar a l'inici