Ahorro del 10% en el consumo de materias primas naturales
La apuesta por las prácticas de Economía Circular ha alcanzado, en 2024, un muy brillante resultado en el ámbito de la valorización material de subproductos o residuos que evitan el consumo de materias primas procedentes del entorno natural en la fabricación del clínker. El casi medio millón de toneladas de residuos recuperados ha permitido alcanzar una tasa de sustitución superior al 10% por vez primera en la historia.
El crecimiento de esta buena pràctica ha sido geométrico en el último lustro, multiplicándose por 4 el volumen de subproductos reutilizados. Los beneficios de la actividad se resumen en el ahorro de recursos naturales procedentes de la explotación de canteras y minas, cercano a las 500 mil toneladas.
Escorias granuladas, otras materias primeras alternativas, y residuos de construcción y demolición son las categorías de subproductos que más se valorizaron materialmente en los hornos de clínker catalanes durante 2024.
Tipo de residuo / subproducto | 2022 | 2023 | 2024* | Var. |
---|---|---|---|---|
Cenizas de molienda de cemento | 0 | 6.359 | 0 | -100% |
Lodos deshidratados para crudo | 1.638 | 859 | 477 | -44% |
Lodos con carbonato (papeleras industriales) | 4.630 | 1.313 | 2.044 | 56% |
Agente reductor reciclado | 0 | 0 | 1.146 | |
Residuos de hormigón | 19.137 | 35.080 | 33.392 | -5% |
Puzolana | 0 | 37.476 | 0 | -100% |
Otras materias primeras alternativas | 26.378 | 81.620 | 113.558 | 39% |
Virutas de hierro | 16.457 | 26.892 | 25.641 | -5% |
Escoria molienda del cemento | 0 | 170 | 1.366 | 703% |
Escorias granuladas | 169.174 | 121.349 | 190.916 | 57% |
Escorias blancas de la siderurgia | 11.498 | 7.085 | 30.404 | 329% |
Residuos de construccion y demolición | 0 | 0 | 84.071 | |
Residuos rocas industrias, ornamentales y derivados del crudo | 17.225 | 39.197 | 0 | -100% |
Yeso sintético | 0 | 3.364 | 0 | -100% |
Total | 266.137 | 360.763 | 483.013 | 34% |
% de materia prima valorizada materialmente | 5% | 7% | 10% | 46% |
toneladas evitadas de explotación de residuos naturales | 288.276 | 360.834 | 360.834 | 0% |
Nota: Datos en toneladas
(*) Datos provisionales
Font: Generalitat de Catalunya