Recuperación energética
Aunque se han aprovechado casi 57.000 toneladas menos de residuos que en el año anterior, la sustitución energética de combustibles fósiles en las fábricas de cemento catalanas ha llegado al 31% (en términos de calor) en 2018. Este porcentaje queda aún muy lejos de países como Alemania, Holanda o Suecia, con más del doble de la tarea de sustitución de Cataluña.
Esta aparente contradicción se explica por la aportación calorífica que tienen los neumáticos fuera de uso (un residuo que se ha duplicado con respecto al 2017) frente a las biomasas vegetales, que se han reducido en un 85% en número de toneladas, pero el aporte calórico de las que apenas representa un tercio de las de NFU, peso por peso.
TIPO DE RESIDUO | 2016 | 2017 | 2018 | Var. |
---|---|---|---|---|
Biomasa vegetal (industrial de origen agrícola, orujo, huesos de aceituna, industrial de origen agrícola, cáscara, cultivos energéticos, madera sin tratamiento) | 0 | 76.424 | 11.470 | -85% |
CDR-RSU | 129.521 | 135.307 | 131.582 | -3% |
Harinas animales | 23.226 | 35.840 | 36.165 | 1% |
Lodos de depuradora urbana | 8.274 | 7.344 | 7.563 | 3% |
Madera (recortes de transformación de la madera, residuos voluminosos, envases y embalajes, residuos de la construcción y demolición, traviesas, elementos urbanos y paisajísticos) | 18.151 | 19.951 | 20.395 | 2% |
Residuos procedentes de la industria papelera | 4.980 | 0 | 0 | - |
NFUs | 10.256 | 10.103 | 100% | |
Total | 184.153 | 274.866 | 217.278 | -21% |
% de substitución energética | 29% | 29% | 31% | 5% |
t de CO2 de origen fósil evitadas | 199.604 | 255.080 | 252.028 | -1% |
Nota: Datos en toneladas.
Fuente: Oficemen