La fabricació de ciment creix un 6%

Després de dos exercicis amb pràcticament cap variació, la fabricació de ciment a Catalunya va créixer un 6,4% el 2024. Aquest increment respon més a factors de cost que no pas a la demanda del mercat, tant domèstica com exterior, que es va mantenir estable en relació amb l'any anterior.

Amb tot, els 3,4 milions de tones produïdes tot just superen la meitat de la capacitat de producció disponible de les empreses. El sector del ciment català acumula, d'aquesta manera, 13 exercicis consecutius amb una producció inferior als 4 milions de tones.

Mes 2022 2023 2024*
gener 230.488 288.461 245.825
febrer 252.516 273.752 286.723
març 258.911 311.434 322.553
abril 274.635 282.995 253.960
maig 298.933 287.603 300.435
juny 264.528 259.670 317.145
juliol 262.337 283.949 330.272
agost 241.162 236.993 260.974
setembre 244.207 236.246 271.718
octubre 289.151 282.598 309.679
novembre 298.350 273.227 287.965
desembre 271.413 185.714 221.495
TOTAL 3.186.634 3.202.643 3.408.746

Nota: Xifres en tones.

(*) Dades provisionals

Font: Oficemen

Anar a l'inici