Estalvi del 10% en el consum de matèries primeres naturals
L'aposta per les pràctiques d'Economia Circular ha assolit, el 2024, un resultat brillant en l'àmbit de la valorització material de subproductes o residus, evitant el consum de matèries primeres procedents de l'entorn natural en la fabricació del clínquer. El gairebé mig milió de tones de residus recuperats ha permès assolir una taxa de substitució superior al 10% per primera vegada en la història.
El creixement d'aquesta bona pràctica ha estat geomètric en l'últim lustre, multiplicant-se per 4 el volum de subproductes reutilitzats. Els beneficis de l'activitat es resumeixen en un estalvi de recursos naturals procedents de l'explotació de pedreres i mines, proper a les 500 mil tones.
Les escòries granulades, altres matèries primeres alternatives i els residus de construcció i demolició són les categories de subproductes que més es van valoritzar materialment als forns de clínquer catalans durant el 2024.
Tipus de residu/subproducte | 2022 | 2023 | 2024* | Var. |
---|---|---|---|---|
Cendres de mòlta de ciment | 0 | 6.359 | 0 | -100% |
Fangs deshidratats per al cru | 1.638 | 859 | 477 | -44% |
Fangs amb carbonat | 4.630 | 1.313 | 2.044 | 56% |
Agent reductor reciclat | 0 | 0 | 1.146 | |
Residus de formigó | 19.137 | 35.080 | 33.392 | -5% |
Putzolana | 0 | 37.476 | 0 | -100% |
Altres matèries primeres alternatives | 26.378 | 81.620 | 113.558 | 39% |
Encenalls de ferro | 16.457 | 26.892 | 25.641 | -5% |
Escòria de mòlta de ciment | 0 | 170 | 1.366 | 703% |
Escòries granulades | 169.174 | 121.349 | 190.916 | 57% |
Escòries blanques de la siderúrgia | 11.498 | 7.085 | 30.404 | 329% |
Residus de construcció i demolició | 0 | 0 | 84.071 | |
Residus de roques industrials, ornamentals i derivats del cru | 17.225 | 39.197 | 0 | -100% |
Guix sintètic | 0 | 3.364 | 0 | -100% |
Total | 266.137 | 360.763 | 483.013 | 34% |
% de matèria primera valoritzada materialment | 5% | 7% | 10% | 46% |
tones evitades d’explotació de residus | 288.276 | 360.834 | 481.956 | 34% |
Nota: Dades en tones
(*) Dades provisionals
Font: Generalitat de Catalunya