Lleuger augment en un marc de baixa activitat

La producció de ciment va continuar en un marc d’estabiltat a Catalunya i en valors baixos en relació amb la sèrie històrica. Els 3,34 milions de tones fabricades suposen gairebé un 8% d'increment respecte de l'exercici anterior, però aquesta mateixa xifra resulta, per exemple, inferior en un 18% a la d'una dècada anterior (4,07 M t el 2011, enple esclat de la bombolla immobiliària) i molt llunyana del pic de 9,74 milions de tones produïdes el 2007.

Mes 2020 2021 2022*
gener 169.854 196.993 251.035
febrer 270.322 210.382 278.024
març 281.893 264.627 280.452
abril 89.490 267.713 302.196
maig 256.698 308.309 328.649
juny 267.441 286.576 294.103
juliol 279.735 293.519 262.337
agost 285.962 235.806 241.162
setembre 227.962 299.862 244.207
octubre 290.728 256.431 289.151
novembre 264.396 250.905 298.350
desembre 228.208 228.746 271.413
TOTAL 2.912.687 3.099.869 3.341.080

Nota: Xifres en tones.

(*) Dades provisionals

Font: Oficemen

Anar a l'inici