Aprofitament del poder calorífic dels residus
Un any més, l'ús de residus com a font d'energia va continuar avançant, de manera que la taxa de substitució es va situar en un 46%, més a prop dels estàndards dels països europeus líders en aquesta pràctica, com Alemanya o Holanda. Aquest aprofitament del poder calorífic dels residus va permetre a les fàbriques catalanes evitar l'emissió de més de 354 mil tones de CO2 procedent de combustibles fòssils, amb el consegüent benefici per a la lluita contra el Canvi Climàtic.
Pràcticament dos terços de les 300 mil tones de residus valorades (un 5% més que en 2021) van correspondre a CDR – RSU (combustibles derivats de residus -residus sòlids urbans). Destaca també l'augment d'un 22% en l'ús de farines animals.
TIPUS DE RESIDU | 2020 | 2021 | 2022 | Var. |
---|---|---|---|---|
Biomassa vegetal (industrial d'origen agrícola, orujo, ossos d'oliva, pela, cultius energètics, fusta sense tractament) | 41.518 | 15.165 | 12.253 | -19,2% |
CDR-RSU | 159.000 | 175.831 | 190.335 | 8,2% |
Farines animals | 40.728 | 30.183 | 36.877 | 22,2% |
Llots de depuradora urbana | 6.450 | 6.096 | 3.958 | -35,1% |
Fusta (retallades de transformació de la fusta, residus voluminosos, envasos i embalatges, residus de la construcció i demolició, travesses, elements urbans i paisatgístics) | 22.164 | 40.573 | 40.713 | 0,3% |
PFUs | 14.759 | 16.779 | 16.452 | -1,9% |
Total | 284.620 | 284.627 | 300.589 | 5,6% |
% de substitució energètica | 41% | 45% | 46% | 3% |
t de CO2 d’origen fòssil evitades | 347.409 | 331.154 | 354.275 | 7,0% |
Nota: Dades en tones.
Font: Generalitat de Catalunya