El volum de fabricació de ciment es manté estancat

L’activitat de fabricació de ciment a Catalunya continua estancada. L’atonia del mercat domèstic i la dificultat per ser competitius en les exportacions provoquen que es mantingui un volum de feina aproximadament del 50% sobre la capacitat operativa total de les plantes.

Durant el 2023, la producció de ciment gris va arribar als 3,19 milions de tones, una xifra pràcticament idèntica a la de l’any anterior.

Mes 2021 2022 2023*
gener 196.993 230.488 287.194
febrer 210.382 252.516 272.252
març 264.627 258.911 309.501
abril 267.713 274.635 282.996
maig 308.309 298.933 287.602
juny 286.576 264.528 257.947
juliol 293.519 262.337 280.934
agost 235.806 241.162 235.790
setembre 299.862 244.207 235.146
octubre 256.431 289.151 282.598
novembre 250.905 298.350 272.517
desembre 228.746 271.413 185.715
TOTAL 3.099.869 3.186.634 3.190.193

Nota: Xifres en tones

(*) Dades provisionals

Font: Oficemen

Anar a l'inici