Producció de ciment

La producció de les fàbriques catalanes s’ha vist llastada el 2018 per la caiguda de les exportacions com a conseqüència de la falta de competitivitat internacional per causa dels costos energètics i del preu dels drets d’emissió de CO2. La caiguda sobre l’any anterior frega el 16%.

Convé destacar que la capacitat operativa de producció de clínquer (el producte anterior en el procés de fabricació de ciment) supera de poc els 7 milions de tones anuals, per la qual cosa les plantes catalanes estan ocupades, en el seu conjunt, tot just a un terç de la seva dimensió.

Mes 2016 2017 2018*
gener 193.851 203.039 238.807
febrer 197.620 250.163 225.268
març 261.282 293.484 201.940
abril 229.195 299.016 204.156
maig 231.831 277.663 239.554
juny 217.402 269.925 220.024
juliol 205.761 266.736 262.658
agost 195.058 218.746 226.986
setembre 175.431 227.038 193.310
octubre 225.965 292.411 199.256
novembre 242.286 270.533 196.643
desesembre 169.808 223.496 192.567
TOTAL 2.545.490 3.092.250 2.601.169

Nota: Xifres en tones.

*Dades provisionals

Font: Oficemen

Anar a l'inici