Consum de ciment
El consum de ciment a Catalunya segueix en mínims: dels 8,8 milions de tones de 2007 s'ha passat als 1,8 milions actuals, una reducció que arriba al 79%. Tot i que les dades de 2018 són provisionals, mostren un retrocés sobre l’any anterior i confirmen una situació d’estancament del mercat.
I és que l’evolució de l'activitat de les fàbriques de ciment va molt lligada a les inversions de l'Administració en obres públiques. En els darrers anys, malgrat la recuperació viscuda per l'economia nacional, la licitació de noves infraestructures o els projectes de manteniment de les que ja funcionen han estat mínims. Això comporta un acusat risc d'obsolescència d'aquestes instal·lacions, que comprometen la competitivitat futura del país, la qual cosa podria afectar greument no ja a la recuperació del sector cimenter sinó al creixement del conjunt de l'economia.
Mes | 2016 | 2017 | 2018* |
---|---|---|---|
gener | 103.224 | 121.198 | 148.018 |
febrer | 127.660 | 149.072 | 123.059 |
març | 129.346 | 178.235 | 154.394 |
abril | 140.831 | 138.931 | 142.002 |
maig | 144.059 | 180.012 | 179.235 |
juny | 142.612 | 163.542 | 175.401 |
juliol | 145.148 | 164.000 | 160.754 |
agost | 130.568 | 143.305 | 129.135 |
setembre | 142.838 | 145.637 | 134.449 |
octubre | 137.309 | 158.998 | 156.187 |
novembre | 136.094 | 178.087 | 171.259 |
desembre | 112.027 | 131.108 | 143.618 |
TOTAL | 1.591.716 | 1.852.124 | 1.817.511 |
Nota: Xifres en tones
(*) Dades provisionals
Font: Oficemen