Recuperació energètica
Tot i que s’han aprofitat gairebé 57.000 tones menys de residus que l’any anterior, la substitució energètica de combustibles fòssils a les fàbriques de ciment catalanes ha arribat al 31% (en termes de calor) al 2018. Aquest percentatge queda encara molt lluny de països com Alemanya, Holanda o Suècia, amb més del doble de la tasca de substitució de Catalunya.
Aquesta aparent contradicció s’explica per l’aportació calorífica que tenen el pneumàtics fora d’ús (un residu que s’ha duplicat respecte 2017) enfront de les biomasses vegetals, que s’han reduït en un 85% en nombre de tones, però l’aportació calòrica de les quals tot just representa un terç de les de NFU, pes per pes.
TIPUS DE RESIDU | 2016 | 2017 | 2018 | Var. |
---|---|---|---|---|
Biomassa vegetal (industrial d'origen agrícola, pinyolada, ossos d'oliva, industrial d'origen agrícola, closca, cultius energètics, fusta sense tractament) | 0 | 76.424 | 11.470 | -85% |
CDR-RSU | 129.521 | 135.307 | 131.582 | -3% |
Farines animals | 23.226 | 35.840 | 36.165 | 1% |
Llots de depuradora urbana | 8.274 | 7.344 | 7.563 | 3% |
Fusta (retalls de transformació de la fusta, residus voluminosos, envasos i embalatges, residus de la construcció i demolició, travesses, elements urbans i paisatgístics) | 18.151 | 19.951 | 20.395 | 2% |
Residus procedents de la indústria paperera | 4.980 | 0 | 0 | - |
NFUs | 10.256 | 10.103 | 100% | |
Total | 184.153 | 274.866 | 217.278 | -21% |
% de substitució energètica | 29% | 29% | 31% | 5% |
t de CO2 d'origen fòssil evitades | 199.604 | 255.080 | 252.028 | -1% |
Nota: Dades en tones.
Font: Oficemen