Producció de ciment
La producció de ciment va incrementar-se un 31% respecte de l’any anterior com a resultat de la millora del mercat domèstic. Els 3,25milions de tones fabricades representen el volum més alt des de 2011. Tot i això, aquesta quantitat no arriba ni a la meitat de la capacitat productiva del conjunt de plantes a Catalunya.
La fabricació de material, a més, ha estat molt llastada pels costos dels drets de CO2 i el preu de l’energia elèctrica, que dificultaven la venda de ciment a tercers països.
Mes | 2017 | 2018 | 2019* |
---|---|---|---|
gener | 203.039 | 231.824 | 227.403 |
febrer | 250.163 | 218.901 | 245.168 |
març | 293.484 | 195.535 | 320.377 |
abril | 299.016 | 198.224 | 274.125 |
maig | 277.663 | 232.631 | 309.480 |
juny | 269.925 | 212.224 | 311.079 |
juliol | 266.736 | 252.341 | 307.658 |
agost | 218.746 | 214.993 | 244.964 |
setembre | 219.178 | 179.830 | 239.002 |
octubre | 286.245 | 184.453 | 252.585 |
novembre | 264.900 | 181.846 | 280.134 |
desesembre | 217.095 | 179.179 | 239.130 |
TOTAL | 3.066.190 | 2.481.982 | 3.251.106 |
Nota: Xifres en tones.
(*) Dades provisionals
Font: Oficemen