Recuperació energètica
Les fàbriques catalanes continuen la seva lenta homogeneització amb Europa pel que fa l’ús de combustibles alternatius als fòssils (coc de petroli i carbó, principalment). Així, al 2019, el percentatge de substitució energètica (en termes de calor) ha arribat al 35%, mitjançant l’ús de més de 250 mil tones de residus per a ser combustionades en els forns.
En relació a l’any anterior, destaca el fort increment en la utilització de biomassa vegetal i de pneumàtics fora d’ús, amb creixements superiors al 200% d’aquests dos tipus de residus. Això ha generat una substancial reducció del volum de CO2 emès a l’atmosfera (un 26% respecte de 2018) evitant així, per primera vegada a la història, l’emissió de 316 mil tones d’aquest gas amb efecte d’hivernacle. Una contribució més del sector a la lluita contra el Canvi Climàtic.
TIPUS DE RESIDU | 2017 | 2018 | 2019 | Var. |
---|---|---|---|---|
Biomassa vegetal (industrial d'origen agrícola, pinyolada, ossos d'oliva, industrial d'origen agrícola, closca, cultius energètics, fusta sense tractament) | 76.424 | 11.470 | 41.621 | 263% |
CDR-RSU | 135.307 | 131.582 | 138.563 | 5% |
Farines animals | 35.840 | 36.165 | 38.908 | 8% |
Llots de depuradora urbana | 7.344 | 7.563 | 5.457 | -28% |
Fusta (retalls de transformació de la fusta, residus voluminosos, envasos i embalatges, residus de la construcció i demolició, travesses, elements urbans i paisatgístics) | 19.951 | 20.395 | 15.114 | -26% |
Residus procedents de vehicles fora d'ús | 0 | 0 | 0 | |
Residus procedents de la indústria paperera | 0 | 0 | 0 | |
NFUs | 10.256 | 10.103 | 16.448 | 63% |
Total | 274.866 | 217.278 | 256.112 |
18% |
% de substitució energètica | 29% | 31% | 41% | 14% |
t de CO2 d'origen fòssil evitades | 255.080 | 252.028 | 316.876 | 26% |
Nota: Dades en tones.
Font: Generalitat de Catalunya