Producció de ciment
Les menors restriccions a l'activitat el segon any de pandèmia de la Covid-19 van afavorir el creixement de la producció de ciment, que es va incrementar un 10% fins a assolir els 3,22 milions de tones. Amb tot, aquesta xifra amb prou feines representa la meitat de la capacitat operativa del conjunt de fàbriques catalanes.
El baix nivell de consum per càpita a Catalunya -conseqüència de la manca d'inversió en infraestructures- i, sobretot, l'increment notable dels preus de l'energia elèctrica i dels drets d'emissió de CO2 van ser els factors principals de fre a l'augment de l'activitat, que va quedar el 2021 un 67% per sota dels màxims històrics obtinguts el 2007.
Mes | 2019 | 2020 | 2021* |
---|---|---|---|
gener | 227.403 | 169.854 | 216.906 |
febrer | 245.168 | 270.322 | 221.960 |
març | 301.916 | 281.893 | 272.665 |
abril | 247.661 | 89.490 | 280.203 |
maig | 285.149 | 256.698 | 329.327 |
juny | 276.896 | 267.441 | 317.127 |
juliol | 265.278 | 279.735 | 324.400 |
agost | 202.584 | 285.962 | 265.054 |
setembre | 206.672 | 227.962 | 203.137 |
octubre | 230.747 | 290.728 | 292.649 |
novembre | 255.149 | 264.396 | 271.564 |
desembre | 225.157 | 228.208 | 220.916 |
TOTAL | 2.969.781 | 2.912.687 | 3.215.906 |
Nota: Xifres en tones.
(*) Dades provisionals
Font: Oficemen