Consum de ciment
El mercat català del ciment ha tancat el 2021 amb un creixement del 8,2% i un total de 2,16 milions de tones. La recuperació, però, no amaga que encara no s'hagin consolidat els nivells prepandèmia (2,23 milions de tones el 2019), i situa el consum per càpita a Catalunya (280 kg per habitant) un 26% per sota de la mitjana de la Unió Europea (377 kg per habitant).
Les estadístiques de Catalunya contrasten amb les de la resta de l'estat espanyol, on sí que s'ha recuperat el nivell de consum de ciment prepandèmia i, de fet, s'ha assolit la millor xifra de la darrera dècada. Això reflecteix el dèficit d'inversió de l'estat a Catalunya respecte de les altres comunitats autònomes, i el baix nivell d'inversió en infraestructures de la Generalitat de Catalunya en aquests darrers 10 anys.
Mes | 2019 | 2020 | 2021* |
---|---|---|---|
gener | 181.529 | 153.105 | 148.213 |
febrer | 173.158 | 177.496 | 170.200 |
març | 196.448 | 144.413 | 198.321 |
abril | 197.107 | 83.906 | 178.038 |
maig | 194.652 | 175.267 | 197.678 |
juny | 194.037 | 185.740 | 198.800 |
juliol | 221.586 | 209.328 | 204.410 |
agost | 164.420 | 159.548 | 162.751 |
setembre | 176.152 | 179.139 | 184.882 |
octubre | 201.193 | 190.684 | 161.486 |
novembre | 189.091 | 181.777 | 185.085 |
desembre | 145.690 | 159.170 | 174.646 |
TOTAL | 2.235.064 | 1.999.573 | 2.164.511 |
Nota: Xifres en tones
(*) Dades provisionals
Font: Oficemen