Inversions mediambientals
El compromís amb la protecció de l'entorn natural i ambiental va assolir el 2021 un resultat extraordinari gràcies a una inversió més del doble superior a l'any anterior. En comparació amb el 2019 (últim any sense pandèmia), la xifra de recursos econòmics destinats a la millora de la conducta ambiental de les instal·lacions de ciment catalanes va augmentar en un 21%.
En aquest darrer exercici, sobresurt la inversió de més de 2,3 milions d'euros destinats a l'estalvi de CO2 mitjançant l'ús de combustibles alternatius, gairebé el doble que l'any anterior. Paral·lelament, es van invertir 1,8 M€ en projectes d'eficiència energètica
2019 | 2020 | 2021 | Var. | |
---|---|---|---|---|
1. Reducció de les emissions de partícules a l’atmòsfera en fonts localitzades (emissió per ximeneia) | 3.005.208 | 355.493 | 390.908 | 10% |
2. Prevenció i reducció de les emissions de partícules a l’atmòsfera procedents de les operacions d’emmagatzament, manipulació i transport de materials | 173.419 | 143.142 | 685.000 | 379% |
3. Reducció de les emissions d’òxid de nitrogen (NOx) i de sofre (SO2) | 0 | 291.478 | 59.306 | -80% |
4. Reducció de les emissions sonores | 137.542 | 176.000 | 408.228 |
132% |
5. Qualitat dels abocaments d'aigua | 284.064 | 0 | 0 | 0% |
6. Estalvi de CO2 mitjançant el reciclatge i valorització de residus en la fabricació de ciment amb la utilizació coma matèries primeres alternatives (valorització material) | 0 | 109.350 | 618.799 | 466% |
7. Estalvi de CO2 mitjançant valorització de residus en la fabricació del ciment com utilització de combustibles alternatius (valorització energètica) | 599.239 | 789.325 | 2.323.642 | 194% |
8. Reducció d’emissions d’olors | 200.000 | 66.725 | 0 | -100% |
9. Impacte visual | 1.498.281 | 1.025.008 | 1.006.558 | -2% |
10. Control d’efectes ambientals | 161.953 | 140.473 | 59.905 | -57% |
11. Eficiència energètica | 17.599 | 348.289 | 1.813.589 | 421% |
12. Biodiversitat | 17.500 | 95.943 | 19.542 | -80% |
TOTAL | 6.094.807 | 3.541.227 | 7.385.476 | 109% |
Nota: xifres en €