Recuperació energètica
L'aprofitament del poder calorífic de residus va permetre a les fàbriques catalanes aconseguir el 45% de substitució energètica als forns de ciment. La xifra millora un 10% la de l'any anterior, però encara queda lluny dels nivells que assoleixen els països líders europeus en conducta ambiental, com ara Àustria o Alemanya, que superen de llarg el 70% de substitució de combustibles fòssils per alternatius.
El 2021 va destacar especialment l'augment de l'ús de fusta, que va créixer el 83%. Per la banda oposada, la disponibilitat de biomassa vegetal (procedent fonamentalment del sector agrícola) es va reduir en un 64%. Per aquesta causa, l'estalvi de CO2 d'origen fòssil emès amb prou feines va variar respecte de l'any anterior, i va sumar 331.000 tones el 2021.
TIPUS DE RESIDU | 2019 | 2020 | 2021 | Var. |
---|---|---|---|---|
Biomassa vegetal (industrial d'origen agrícola, orujo, ossos d'oliva, industrial d'origen agrícola, closca, cultius energètics, fusta sense tractament) | 41.518 | 15.165 | -63,5% | |
CDR-RSU | 138.563 | 159.000 | 175.831 | 10,6% |
Farines animals | 38.908 | 40.728 | 30.183 | -25,9% |
Llots de depuradora urbana | 5.457 | 6.450 | 6.096 | -5,5% |
Fusta (retallades de transformació de la fusta, residus voluminosos, envasos i embalatges, residus de la construcció i demolició, travesses, elements urbans i paisatgístics) | 15.114 | 22.164 | 40.573 | 83,1% |
NFUs | 32.198 | 14.759 | 16.779 | 13,7% |
Total | 273.220 | 284.620 | 284.627 | 0% |
% de substitució energètica | 35% | 41% | 45% | 9,5% |
t de CO2 d’origen fòssil evitades | 316.876 | 347.409 | 331.154 | -4,7% |
Nota: Dades en tones.
Font: Generalitat de Catalunya