Valorització material
El compromís sectorial amb la protecció de l'entorn natural va tenir la seva millor expressió el 2021 amb l'augment espectacular de l'aprofitament de subproductes o residus com a primera matèria per a la fabricació del clínquer. Les 186 mil tones utilitzades van permetre l'estalvi d'una quantitat similar de recursos petris procedents de pedreres i mines, i van representar un increment del 145% respecte del 2020.
Més de la meitat d'aquests residus reaprofitats van procedir d'escòries granulades. En termes relatius, destaca el creixement en l’ús de residus de formigó (un 660%).
En conjunt, la valorització material de residus va permetre substituir un 3,2% de les matèries primes emprades a les fàbriques.
Tipus de residu / subproducte | 2019 | 2020 | 2021 | Var. |
---|---|---|---|---|
Sorra de fosa | 0 | 0,62 | 0 | -100% |
Cendres de molinada de ciment | 41.192 | 23.658 | 690 | -97% |
Llots deshidratats per cru | 8.573 | 806 | 1.810 | 125% |
Llots amb carbonat (papereres industrials) | 2.599 | 6.461 | 7.471 | 16% |
Sorres contaminades amb hidrocarburs | 194 | 978 | 872 | -11% |
Residus de formigó | 5.092 | 4.477 | 34.032 | 660% |
Residus aportadors de ferro (silicat de ferro) | 8.100 | 0 | 0 | 0 |
Altres matèries primeres alternatives | 15.831 | 5.845 | 10.651 | 82% |
Encenalls de ferro | 26.058 | 26.136 | 22.888 | -12% |
Escòries granulades | 0 | 27.328 | 100.531 | 268% |
Escòries blanques de la siderúrgia | 0 | 759 | 3.917 | 416% |
Escòries tèrmiques | 0 | 3.178 | 2.142 | -33% |
Residus roques indústries, ornamentals i derivats del cru | 0 | 14.959 | 0 | -100% |
Total |
107.640 |
114.585 |
185.555 |
62% |
% de matèria prima valoritzada materialment |
1,8% |
1,9% |
3,2% |
75% |
tones evitades d’explotació de residus naturals |
81.152 |
73.909 |
180.711 |
145% |
Nota: Dades en tones
Font: Generalitat de Catalunya