Producción de cemento
La producción de cemento se incrementó un 31% respecto del año anterior como resultado de la mejora del mercado doméstico. Los 3,25 millones de toneladas fabricadas representan el volumen más alto desde 2011. Sin embargo, esta cantidad no llega ni a la mitad de la capacidad productiva del conjunto de plantas en Cataluña.
La fabricación de material, además, ha sido muy lastrada por los costes de los derechos de CO2 y el precio de la energía eléctrica, que dificultaban la venta de cemento a terceros países.
Mes | 2017 | 2018 | 2019* |
---|---|---|---|
enero | 203.039 | 231.824 | 227.403 |
febrero | 250.163 | 218.901 | 245.168 |
marzo | 293.484 | 195.535 | 320.377 |
abril | 299.016 | 198.224 | 274.125 |
mayo | 277.663 | 232.631 | 309.480 |
junio | 269.925 | 212.224 | 311.079 |
julio | 266.736 | 252.341 | 307.658 |
agosto | 218.746 | 214.993 | 244.964 |
septiembre | 219.178 | 179.830 | 239.002 |
octubre | 286.245 | 184.453 | 252.585 |
noviembre | 264.900 | 181.846 | 280.134 |
diciembre | 217.095 | 179.179 | 239.130 |
TOTAL | 3.066.190 | 2.481.982 | 3.251.106 |
Nota: Cifras en toneladas.
(*) Datos provisionales
Fuente: Oficemen