Recuperación energética
Las fábricas catalanas continúan su lenta homogeneización con Europa en cuanto al uso de combustibles alternativos a los fósiles (coque de petróleo y carbón, principalmente). Así, en 2019, el porcentaje de sustitución energética (en términos de calor) alcanzó el 35%, mediante el uso de más de 250 mil toneladas de residuos para ser combustionadas en los hornos.
En relación al año anterior, destaca el fuerte incremento en la utilización de biomasa vegetal y de neumáticos fuera de uso, con crecimientos superiores al 200% de estos dos tipos de residuos. Esto ha generado una sustancial reducción del volumen de CO2 emitido a la atmósfera (un 26% respecto de 2018) evitando así, por primera vez en la historia, la emisión de 316 mil toneladas de este gas de efecto invernadero. Una contribución más del sector en la lucha contra el Cambio Climático.
TIPO DE RESIDUO | 2017 | 2018 | 2019 | Var. |
---|---|---|---|---|
Biomasa vegetal (industrial de origen agrícola, orujo, huesos de aceituna, industrial de origen agrícola, cáscara, cultivos energéticos, madera sin tratamiento) | 76.424 | 11.470 | 41.621 | 263% |
CDR-RSU | 135.307 | 131.582 | 138.563 | 5% |
Harinas animales | 35.840 | 36.165 | 38.908 | 8% |
Lodos de depuradora urbana | 7.344 | 7.563 | 5.457 | -28% |
Madera (recortes de transformación de la madera, residuos voluminosos, envases y embalajes, residuos de la construcción y demolición, traviesas, elementos urbanos y paisajísticos) | 19.951 | 20.395 | 15.114 | -26% |
Residuos procedentes de vehiculos fuera de uso | 0 | 0 | 0 | |
Residuos procedentes de la industria papelera | 0 | 0 | 0 | |
NFUs | 10.256 | 10.103 | 16.448 | 63% |
Total | 274.866 | 217.278 | 256.112 |
18% |
% de substitución energética | 29% | 31% | 41% | 14% |
t de CO2 de origen fósil evitadas | 255.080 | 252.028 | 316.876 | 26% |
Nota: Datos en toneladas.
Fuente: Generalitat de Catalunya