Producción de cemento
Las menores restricciones en la actividad en el segundo año de pandemia de la Covid-19 favorecieron el crecimiento de la producción de cemento, que se incrementó un 10% hasta alcanzar los 3,22 millones de toneladas. Con todo, esta cifra apenas representa la mitad de la capacidad operativa del conjunto de fábricas catalanas.
El bajo nivel de consumo per cápita en Cataluña -consecuencia de la falta de inversión en infraestructuras- y, sobre todo, el incremento notable de los precios de la energía eléctrica y de los derechos de emisión de CO2 fueron los principales factores de freno al aumento de la actividad, que quedó en 2021 un 67% por debajo de los máximos históricos alcanzados en 2007.
Mes | 2019 | 2020 | 2021* |
---|---|---|---|
enero | 227.403 | 169.854 | 216.906 |
febrero | 245.168 | 270.322 | 221.960 |
marzo | 301.916 | 281.893 | 272.665 |
abril | 247.661 | 89.490 | 280.203 |
mayo | 285.149 | 256.698 | 329.327 |
junio | 276.896 | 267.441 | 317.127 |
julio | 265.278 | 279.735 | 324.400 |
agosto | 202.584 | 285.962 | 265.054 |
septiembre | 206.672 | 227.962 | 203.137 |
octubre | 230.747 | 290.728 | 292.649 |
noviembre | 255.149 | 264.396 | 271.564 |
diciembre | 225.157 | 228.208 | 220.916 |
TOTAL | 2.969.781 | 2.912.687 | 3.215.906 |
Nota: Cifras en toneladas.
(*) Datos provisionales
Fuente: Oficemen