Inversiones medioambientales
El compromiso con la protección del entorno natural y ambiental alcanzó en 2021 un resultado extraordinario gracias a una inversión más del doble superior a la del año anterior. En la comparación con 2019 (último año sin pandemia), la cifra de recursos económicos destinados a la mejora de la conducta ambiental de las instalaciones cementeras catalanas aumentó en un 21%.
En este último ejercicio, sobresale la inversión de más de 2,3 millones de euros destinados al ahorro de CO2 mediante el uso de combustibles alternativos, casi el doble que el año anterior. En paralelo, se invirtieron 1,8 M€ en proyectos de eficiencia energética
2019 | 2020 | 2021 | Var. | |
---|---|---|---|---|
1. Reducción de las emisiones de partículas a la atmósfera en fuentes localizadas (emisión por chimenea) | 3.005.208 | 355.493 | 390.908 | 10% |
2. Prevención y reducción de las emisiones de partículas a la atmósfera provenientes de las operaciones de almacenamiento, manipulación y transporte de materiales | 173.419 | 143.142 | 685.000 | 379% |
3. Reducción de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y de azufre (SO2) | 0 | 291.478 | 59.306 | -80% |
4. Reducción de las emisiones sonoras | 137.542 | 176.000 | 408.228 |
132% |
5. Calidad de los vertidos de agua | 284.064 | 0 | 0 | 0% |
6. Ahorro de CO2 mediante el reciclaje y valorización de residuos en la fabricación de cemento con la utilización como materias primas alternativas (valorización material) | 0 | 109.350 | 618.799 | 466% |
7. Ahorro de CO2 mediante valorización de residuos en la fabricación del cemento como utilización de combustibles alternativos (valorización energética) | 599.239 | 789.325 | 2.323.642 | 194% |
8. Reducción de las emisiones de olores | 200.000 | 66.725 | 0 | -100% |
9. Impacto visual | 1.498.281 | 1.025.008 | 1.006.558 | -2% |
10. Control de efectos ambientales | 161.953 | 140.473 | 59.905 | -57% |
11. Eficiencia energética | 17.599 | 348.289 | 1.813.589 | 421% |
12. Biodiversidad | 17.500 | 95.943 | 19.542 | -80% |
TOTAL | 6.094.807 | 3.541.227 | 7.385.476 | 109% |
Nota: cifras en €