Recuperación energética
El aprovechamiento del poder calorífico de residuos permitió a las fábricas catalanas conseguir el 45% de sustitución energética en sus hornos de cemento. La cifra mejora un 10% la del año anterior, pero todavía queda lejos de los niveles que alcanzan los países líderes europeos en conducta ambiental, como Austria o Alemania, que superan de largo el 70% de sustitución de combustibles fósiles por alternativos.
En 2021 destacó especialmente el aumento del uso de madera, que creció un 83%. Por el lado opuesto, la disponibilidad de biomasa vegetal (procedente fundamentalmente del sector agrícola) se redujo en un 64%. Por esta causa, el ahorro de CO2 de origen fósil emitido apenas varió respecto al año anterior, y sumó 331 mil toneladas en 2021.
TIPO DE RESIDUO | 2019 | 2020 | 2021 | Var. |
---|---|---|---|---|
Biomasa vegetal (industrial de origen agrícola, orujo, huesos de aceituna, industrial de origen agrícola, cáscara, cultivos energéticos, madera sin tratamiento) | 41.621 | 41.518 | 15.165 | -63,5% |
CDR-RSU | 138.563 | 159.000 | 175.831 | 10,6% |
Harinas animales | 38.908 | 40.728 | 30.183 | -25,9% |
Lodos de depuradora urbana | 5.457 | 6.450 | 6.096 | -5,5% |
Madera (recortes de transformación de la madera, residuos voluminosos, envases y embalajes, residuos de la construcción y demolición, traviesas, elementos urbanos y paisajísticos) | 15.114 | 22.164 | 40.573 | 83,1% |
NFUs | 32.198 | 14.759 | 16.779 | 13,7% |
Total | 273.220 | 284.620 | 284.627 | 0% |
% de substitución energética | 35% | 41% | 45% | 9,5% |
t de CO2 de origen fósil evitadas | 316.876 | 347.409 | 331.154 | -4,7% |
Nota: Datos en toneladas.
Fuente: Generalitat de Catalunya