Recuperación energética
A pesar de mantenerse todavía lejos de los niveles de los países europeos líderes en gestión ambiental, la valorización energética de residuos ha aumentado un año más hasta situarse en el 41% del total de la energía (en términos de calor) consumida en los hornos de cemento. Esto ha permitido reducir en más de 347 mil toneladas el CO2 emitido a la atmosfera, gracias a qué la mayoría de estos residuos contienen biomasa en altas proporciones. La lucha contra el Cambio Climático es una de las prioridades de la industria cementera.
En este sentido, destaca el notable aumento (47%) del uso de las diversas tipologías de residuos madereros (recortes de transformación de la madera, residuos voluminosos, envases y embalajes, residuos de la construcción y demolición, traviesas, elementos urbanos y paisajísticos). Un aumento que contrasta con la redución de la recuperación energética de neumáticos fuera de uso (-54%).
En su conjunto, las fábricas catalanas evitaron que más de 284 mil toneladas de residuos acabaran en vertederos gracias a su reaprovechamiento energético. Un volumen que creció un 4% respecto al ejercicio anterior.
TIPO DE RESIDUO | 2018 | 2019 | 2020 | Var. |
---|---|---|---|---|
Biomasa vegetal (industrial de origen agrícola, orujo, huesos de aceituna, industrial de origen agrícola, cáscara, cultivos energéticos, madera sin tratamiento) | 11.470 | 41.621 | 41.518 | 0% |
CDR-RSU | 131.582 | 138.563 | 159.000 | 15% |
Harinas animales | 36.165 | 38.908 | 40.728 | 5% |
Lodos de depuradora urbana | 7.563 | 5.457 | 6.450 | 18% |
Madera (recortes de transformación de la madera, residuos voluminosos, envases y embalajes, residuos de la construcción y demolición, traviesas, elementos urbanos y paisajísticos) | 20.395 | 15.114 | 22.164 | 47% |
Residuos procedentes de vehiculos fuera de uso | 0 | 0 | 0 | |
Residuos procedentes de la industria papelera | 0 | 0 | 0 | |
NFUs | 10.103 | 32.198 | 14.759 | -54% |
Total | 217.278 | 273.220 | 284.620 | 4% |
% de substitución energética | 31% | 35% | 41% | 16% |
t de CO2 de origen fósil evitadas | 252.028 | 316.876 | 347.409 | 10% |
Nota: Datos en toneladas.
Fuente: Generalitat de Catalunya