Producció de ciment

Tot i que el cessament d'activitats decretat pel Govern per a la primera quinzena d'abril va reduir dràsticament la producció d'aquest mes a un terç de la de l'any anterior, l'exercici 2020 va acabar amb un lleu increment del 3%, fins a situar-se en 3,08 milions de tones. L'atonia tant del mercat domèstic com de les exportacions van impedir a les fàbriques catalanes elevar el percentatge d'ús de la seva capacitat operativa, que se situa per sota de l'50%.

Factors com el preu de l'energia elèctrica o el cost dels drets d'emissió de CO2 expliquen les diferents magnituds mensuals acumulades, ja que les plantes busquen optimitzar el cost de fabricació, sent com és el ciment un producte que permet emmagatzemar existències.

Mes 2018 2019 2020*
gener 231.824 227.403 180.565
febrer 218.901 245.168 282.425
març 195.535 301.916 287.770
abril 198.224 247.661 93.233
maig 232.631 285.149 267.914
juny 212.224 276.896 290.273
juliol 252.341 265.278 297.281
agost 214.993 202.584 304.661
setembre 179.830 206.672 247.472
octubre 184.453 230.747 316.413
novembre 181.846 255.149 276.373
desesembre 179.179 225.157 238.271
TOTAL 2.481.982 2.969.781 3.082.649

Nota: Xifres en tones.

(*) Dades provisionals

Font: Oficemen

Anar a l'inici