Consum de ciment
L'alentiment de l'activitat econòmica produïda per la crisi sanitària va menar a una caiguda del consum del 10,6% en el mercat domèstic per a un total de 2 milions de tones, que històricament es corresponen amb les consumides l'any 1968. Aquest descens va resultar especialment acusat en els mesos de març i abril, quan el confinament domiciliari va paralitzar les obres en curs.
A més del factor conjuntural de la Covid-19, el sector català del ciment va continuar arrossegant el 2020 els perniciosos efectes de la limitada licitació d'obra pública, un problema que s'està tornant endèmic durant l'última dècada. Tampoc el mercat de l'habitatge -en molt baixos nivells des de l'esclat de la bombolla immobiliària- va ajudar al consum de ciment. La caiguda de la inversió en aquest àmbit -la demanda va quedar llastada també per l'absència de turisme- va mantenir en mínims històrics el mercat català.
Mes | 2018 | 2019 | 2020* |
---|---|---|---|
gener | 148.018 | 181.529 | 153.105 |
febrer | 117.395 | 173.158 | 177.496 |
març | 154.394 | 196.448 | 144.366 |
abril | 142.002 | 197.107 | 83.902 |
maig | 179.235 | 194.652 | 175.269 |
juny | 175.401 | 194.037 | 185.737 |
juliol | 162.660 | 221.586 | 209.072 |
agost | 129.135 | 164.420 | 160.391 |
setembre | 134.443 | 176.152 | 179.016 |
octubre | 156.285 | 201.193 | 190.564 |
novembre | 171.237 | 189.091 | 181.772 |
desembre | 143.662 | 145.690 | 159.093 |
TOTAL | 1.813.826 | 2.235.064 | 1.999.782 |
Nota: Xifres en tones
(*) Dades provisionals
Font: Oficemen