Recuperació energética
Tot i mantenir-se encara lluny dels nivells dels països europeus líders en gestió ambiental, la valorització energètica de residus ha augmentat un any més fins situar-se al 41% del total de l'energia (en termes de calor) consumida en els forns de ciment. Això ha permès reduir en més de 347 mil tones el CO2 emès a l'atmosfera, gràcies a què la majoria d'aquests residus contenen biomassa en altes proporcions. La lluita contra el Canvi Climàtic és una de les prioritats de la indústria cimentera.
En aquest sentit, destaca el notable augment (47%) de l'ús de les diverses tipologies de residus de fusta (retalls de transformació de la fusta, residus voluminosos, envasos i embalatges, residus de la construcció i demolició, travesses, elements urbans i paisatgístics). Un augment que contrasta amb la reduccióde la recuperació energètica de pneumàtics fora d'ús (-54%).
En el seu conjunt, les fàbriques catalanes van evitar que més de 284 mil tones de residus acabessin en abocadors gràcies al seu reaprofitament energètic. Un volum que va créixer un 4% respecte a l'exercici anterior.
TIPUS DE RESIDU | 2018 | 2019 | 2020 | Var. |
---|---|---|---|---|
Biomassa vegetal (industrial d'origen agrícola, pinyolada, ossos d'oliva, industrial d'origen agrícola, closca, cultius energètics, fusta sense tractament) | 11.470 | 41.621 | 41.518 | 0% |
CDR-RSU | 131.582 | 138.563 | 159.000 | 15% |
Farines animals | 36.165 | 38.908 | 40.728 | 5% |
Llots de depuradora urbana | 7.563 | 5.457 | 6.450 | 18% |
Fusta (retalls de transformació de la fusta, residus voluminosos, envasos i embalatges, residus de la construcció i demolició, travesses, elements urbans i paisatgístics) | 20.395 | 15.114 | 22.164 | 47% |
Residus procedents de vehicles fora d'ús | 0 | 0 | 0 | |
Residus procedents de la indústria paperera | 0 | 0 | 0 | |
NFUs | 10.103 | 32.198 | 14.759 | -54% |
Total | 217.278 | 273.220 | 284.620 | 4% |
% de substitució energètica | 31% | 35% | 41% | 16% |
t de CO2 d'origen fòssil evitades | 252.028 | 316.876 | 347.409 | 10% |
Nota: Dades en tones.
Font: Generalitat de Catalunya